- 產(chǎn)品介紹
- 更多介紹
加工中心廠家關(guān)于CW6163普通車床的介紹:
CW6163普通車床參數(shù): | ||
項目 | 單位 | CW6163B/C |
CW6263B/C | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 |
最大工件長度 | mm | 750,1500,2000, |
3000-15000 | ||
CW(93/80Q) | ||
系列無750規(guī)格 | ||
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 970/300 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min | 18種6-800 |
(B系列) | ||
18種8.5-800 | ||
(C系列) | ||
縱進給量級數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.06-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
橫向進給量與縱進給量的比率 | ||
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2″(英制) |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240 |
(另有14種非標螺紋) | ||
英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種 28-1 DP | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 450 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 |
主電機功率 | kW | 11 |
快速電機功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 |
機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1380×1450 |
×1720×1710 | ||
1380×1770/ | ||
(CW6180Q) | ||
1440×1835/ | ||
1800×2340 | ||
(CW6193系列) | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 3700/ |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5250/ |
4000 | mm | 6120/ |
5000 | mm | 7200/ |
750 | mm | |
1500 | mm | 4300/ |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5300/ |
4000 | mm | 6400/ |
5000 | mm | 7400/ |
床身寬度 | mm | 550 |
最大承重 | kg | 2000 |
CW6163普通車床以其高剛性架構(gòu)、?高精度主軸、?多檔變速范圍和完善的冷卻系統(tǒng)等技術(shù)特點,?為用戶提供高效、?可靠的加工解決方案。?
CW6163普通車床的設(shè)計充分考慮了操作簡便性、?加工精度穩(wěn)定性和設(shè)備使用壽命等因素,?主要應(yīng)用于各種軸類零件的外圓、?內(nèi)孔、?端面、?錐面、?螺紋等的加工。?
其技術(shù)特點包括:?
高剛性架構(gòu):?采用整體焊接的床身和傾斜的床鞍結(jié)構(gòu),?保證了機床在高速運行時的穩(wěn)定性和剛性,?有效降低了振動和熱變形。?
高精度主軸:?配備高精度電主軸,?具有高轉(zhuǎn)速、?高精度、?低熱伸長等優(yōu)點,?確保了工件的高精度加工。?
多檔變速范圍:?通過合理設(shè)置多檔變速,?使得這款車床能夠適應(yīng)不同材質(zhì)、?不同規(guī)格的工件加工需求。?
完善的冷卻系統(tǒng):?配備強制冷卻液循環(huán)系統(tǒng),?有效降低刀具和工件的溫升,?提高了加工精度和刀具使用壽命。?
此外,?CW6163普通車床還具有人性化的操作界面,?簡潔直觀的操作面板設(shè)計,?使得操作人員能夠快速掌握機床操作,?降低了培訓(xùn)成本。?該車床廣泛應(yīng)用于汽車零部件、?軸承、?閥門、?紡機等領(lǐng)域,?以其高效穩(wěn)定的加工性能滿足了各行業(yè)對高精度零件的加工需求